Wochenrate
Montag bis Sonntag | ||
Zimmerkategorien | EZ* | DZ** |
Standard | 57,00 € | 69,00 € |
Komfort | 69,00 € | 91,00 € |
Behindertengerecht | 75,00 € | 91,00 € |
Superior | 75,00 € | 107,00 € |
Suite | 99,00 € | 111,00 € |
Apartment klein | 99,00 € | 130,00 € |
Apartment groß | 99,00 € | 150,00 € |
*Einzelzimmer
**Doppelzimmer
Eventrate
Montags bis Sonntags | ||
Zimmerkategorien | EZ* | DZ** |
Standard | 82,00 € | 104,00 € |
Komfort | 82,00 € | 104,00 € |
Behindertengerecht | 82,00 € | 104,00 € |
Superior | 92,00 € | 114,00 € |
Suite | 102,00 € | 124,00 € |
Apartment klein | 112,00 € | 134,00 € |
Apartment groß | 112,00 € | 134,00 € |
*Einzelzimmer
**Doppelzimmer
- (alle angegebenen Raten sind pro Zimmer und Nacht, exklusive unseres reichhaltigen Frühstücksbuffet, Service und den gesetzlichen Mehrwertsteuersätzen)
- Haben Sie Interesse an einer Firmenrate? Dann sprechen Sie uns gerne an und wir erstellen zusammen mit Ihnen passende Firmenkonditionen
Buchen / Anfrage
Oben